感谢您给予我们为您提供更优质服务的机会。
请您花一点时间填写以下问卷,以帮助我们改进服务。我们非常重视与贵公司的合作关系,并希望做得更好。
此致敬礼
销售经理
您的反馈已成功提交。
不满意 | 非常满意 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
整体产品质量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
稳定的直径或周长 | ||||||
稳定的压降 | ||||||
稳定长度 | ||||||
硬度稳定 | ||||||
外貌好 | ||||||
包装好 |
不满意 | 非常满意 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
整体客户服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
销售人员能够以良好的礼貌和态度进行解释 | ||||||
销售人员具有良好的产品知识 | ||||||
销售人员积极处理投诉 | ||||||
销售人员可联系 | ||||||
销售人员针对出现的问题给出解决方案 |
不满意 | 非常满意 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
整体开发服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
快速提供所需新开发样品 | ||||||
有助于产品开发 |
不满意 | 非常满意 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
整体送货服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
货物已按照我们的时间要求交付 | ||||||
船运公司值得信赖 | ||||||
发送的物品数量符合要求 | ||||||
根据要求发送物品规格 | ||||||
发货单据齐全 |
不满意 | 非常满意 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
给出的价格与质量相符 |